Détails sur le produit:
|
Moule privée: | - Oui, oui. | Statut des produits: | Le stock |
---|---|---|---|
Les ports: | ≥ 48 | Taux de transmission: | 10/100/1000 Mbps |
Fonction: | LACP, POE, QoS, SNMP, appui de VLAN | Mode de communication: | Full-duplex et demi-duplex |
Capacité du commutateur: | 4.8 Tbps/76.8 Tbps | Description: | 48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, sans modules de ventilation et de puissance |
Dimensions (W X D X H): | 43.6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pouces x 17,40 pouces x 16,54 pouces) | Interface du service de liaison vers le haut: | Pour les appareils de type SFP28: |
Condition: | 100% neuf et original | Interface du service de liaison descendante: | Le nombre de points de contact doit être égal ou supérieur à: |
Consommation d'énergie maximale: | 378 W | Numéro de la partie: | 02354CPT-006 |
point | valeur |
Moule privée | - Oui, oui. |
Statut des produits | Le stock |
Les ports | ≥ 48 |
Taux de transmission | 10/100/1000 Mbps |
Fonction | La prise en charge de la connectivité par réseau local |
Mode de communication | Full-duplex et demi-duplex |
Capacité du commutateur | 4.8 Tbps/76.8 Tbps |
Nom de marque | HUA WEI |
Numéro de modèle | Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. |
Lieu d'origine | Pékin, Chine |
Définition | 48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, sans modules de ventilation et de puissance |
Dimensions (W x D x H) | 43.6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pouces x 17,40 pouces x 16,54 pouces) |
Interface du service de liaison vers le haut | Pour les appareils de type SFP28: |
Condition | 100% original et neuf |
Interface du service de liaison descendante | Le nombre de points de contact doit être égal ou supérieur à: |
Consommation de puissance maximale | 378 W |
Numéro de la partie | 02354CPT-006 |
Personne à contacter: Mr. Zhihao Chen
Téléphone: +86 18638375426